|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | フリアン・スペローニ | 79-05-18 | アルゼンチン | 6 | 0 | ダンディー |
12 | ダリル・フラヘイヴァン | 78-11-28 | イングランド | 0 | 0 | サウスエンド | |
35 | チャーリー・マン | 不明 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ナサニエル・クライン | 91-04-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
3 | クリント・ヒル | 78-10-19 | イングランド | 0 | 0 | ストーク | |
5 | パトリック・マッカーシー | 83-05-31 | アイルランド | 0 | 0 | チャールトン | |
6 | ジョゼ・フォンテ | 83-12-22 | ポルトガル | 0 | 0 | ベンフィカ | |
15 | リー・ヒルズ | 90-04-13 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
17 | マット・ローレンス | 74-06-19 | イングランド | 0 | 0 | ミルウォール | |
20 | ダニー・バターフィールド | 79-11-21 | イングランド | 7 | 0 | グリムズビー | |
22 | ヨハネス・エルトル | 82-11-13 | オーストリア | 0 | 0 | アウストリア・ウィーン | |
24 | クロード・デイヴィス | 79-03-06 | ジャマイカ | 40 | 0 | ダービー | |
34 | アレックス・ウィンター | 93-09-15 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ショーン・デリー | 77-12-06 | イングランド | 7 | 0 | リーズ |
7 | ダレン・アンブローズ | 84-02-29 | イングランド | 92 | 11 | チャールトン | |
8 | ニール・ダンズ | 82-11-23 | ガイアナ | 5 | 0 | バーミンガム | |
10 | ニック・カール | 81-11-23 | オーストラリア | 0 | 0 | ブリストル・C | |
21 | キーラン・ジラリ | 91-01-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | キーロン・カドガン | 90-08-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ジェームズ・コムリー | 91-01-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ライアン・スミス | 86-11-10 | イングランド | 0 | 0 | サウサンプトン | |
33 | アラサン・エンディアイエ | 90-02-25 | フランス | 0 | 0 | トゥールーズ | |
37 | ジャック・ホランド | 92-03-01 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | スターン・ジョン | 76-10-30 | トリニダード・トバゴ | 63 | 10 | サウサンプトン |
11 | ヴィクター・モーゼス | 90-12-12 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
14 | ショーン・スキャンネル | 90-09-17 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
16 | フレディ・シアーズ | 89-11-27 | イングランド | 24 | 1 | ウェストハム | |
18 | カルヴィン・アンドリュー | 86-12-19 | イングランド | 0 | 0 | ルートン | |
19 | アラン・リー | 78-08-21 | アイルランド | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
25 | ネイサニエル・ピニー | 90-11-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | サイモン・トーマス | 84-07-21 | イングランド | 0 | 0 | ボアハム・ウッド | |
36 | ウィルフレッド・ザハ | 92-11-10 | コートジボワール | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2008/09シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|